Este análisis es valido para la zona sudamericana donde participan 10 paises,
Situación actual a la fecha 12
Consideraciones
1) Se realiza un muestreo de 10,000,000 resultados generados al azar para los resultados que
aun faltan jugarse, los ya jugados permanecen invariantes y son datos del programa hasta la fecha 12.
2) Cuando el numero de muestras tiende a infinito las probabilidades se pueden calcular por azar.
3) Las suma de las cantidades a que llegan del primero al quinto puesto son tomados en forma porcentual
4) Están marcados en verde la probabilidad mas alta para el primero al quinto puesto.
5) Están marcado en rojo cuando el porcentaje de acumulados supera el 95% que es una cifra estadisticamente significativa, es decir para que una distribución del 95% se dieron otros resultados que hacen que sea improbable que otro equipo lo supere una vez alcanzado dicho puntaje.
Despues de un análisis estadístico, generando los resultados al azar para n=10.000.000 y tomando la moda de cada puntaje, se tienen los siguientes resultados de la campana de Gauss.
Esta es la moda:
| Pos 1 | |||
| Puntos | Cantidad | Probabilidad | % Acumul. |
| 28 | 157 | 0,0016% | 0,0016% |
| 29 | 5954 | 0,0595% | 0,0611% |
| 30 | 56183 | 0,5618% | 0,6229% |
| 31 | 258563 | 2,5856% | 3,2086% |
| 32 | 635392 | 6,3539% | 9,5625% |
| 33 | 1098684 | 10,9868% | 20,5493% |
| 34 | 1482107 | 14,8211% | 35,3704% |
| 35 | 1547389 | 15,4739% | 50,8443% |
| 36 | 1448996 | 14,4900% | 65,3343% |
| 37 | 1185235 | 11,8524% | 77,1866% |
| 38 | 913927 | 9,1393% | 86,3259% |
| 39 | 558047 | 5,5805% | 91,9063% |
| 40 | 411437 | 4,1144% | 96,0207% |
| 41 | 219432 | 2,1943% | |
| 42 | 82296 | 0,8230% | |
| 43 | 82513 | 0,8251% | |
| 45 | 13688 | 0,1369% | |
Pos 2 |
|||
| Puntos | Cantidad | Probabilidad | % acumulada |
| 25 | 37 | 0,00% | 0,00% |
| 26 | 2085 | 0,02% | 0,02% |
| 27 | 29115 | 0,29% | 0,31% |
| 28 | 196574 | 1,97% | 2,28% |
| 29 | 632618 | 6,33% | 8,60% |
| 30 | 1375191 | 13,75% | 22,36% |
| 31 | 2107359 | 21,07% | 43,43% |
| 32 | 2045688 | 20,46% | 63,89% |
| 33 | 1743035 | 17,43% | 81,32% |
| 34 | 1064196 | 10,64% | 91,96% |
| 35 | 482715 | 4,83% | 96,79% |
| 36 | 235032 | 2,35% | 99,14% |
| 37 | 62925 | 0,63% | 99,77% |
| 38 | 18369 | 0,18% | 99,95% |
| 39 | 4694 | 0,05% | 100,00% |
| 40 | 309 | 0,00% | 100,00% |
| 41 | 58 | 0,00% | 100,00% |
| Pos 3 | |||
| Puntos | Cantidad | Probabilidad | % acumulada |
| 24 | 197 | 0,00% | 0,00% |
| 25 | 8753 | 0,09% | 0,09% |
| 26 | 106737 | 1,07% | 1,16% |
| 27 | 534827 | 5,35% | 6,51% |
| 28 | 1507325 | 15,07% | 21,58% |
| 29 | 2290862 | 22,91% | 44,49% |
| 30 | 2456516 | 24,57% | 69,05% |
| 31 | 1810277 | 18,10% | 87,15% |
| 32 | 839877 | 8,40% | 95,55% |
| 33 | 341432 | 3,41% | 98,97% |
| 34 | 85580 | 0,86% | 99,82% |
| 35 | 14608 | 0,15% | 99,97% |
| 36 | 2898 | 0,03% | 100,00% |
| 37 | 93 | 0,00% | 100,00% |
| 38 | 18 | 0,00% | 100,00% |
| Pos 4 | |||
| Cantidad | Probabilidad | % acumulada | |
| 22 | 37 | 0,00% | 0,00% |
| 23 | 2067 | 0,02% | 0,02% |
| 24 | 33617 | 0,34% | 0,36% |
| 25 | 274243 | 2,74% | 3,10% |
| 26 | 1050747 | 10,51% | 13,61% |
| 27 | 2202617 | 22,03% | 35,63% |
| 28 | 2826160 | 28,26% | 63,89% |
| 29 | 2071013 | 20,71% | 84,61% |
| 30 | 1092891 | 10,93% | 95,53% |
| 31 | 362212 | 3,62% | 99,16% |
| 32 | 71902 | 0,72% | 99,88% |
| 33 | 11692 | 0,12% | 99,99% |
| 34 | 763 | 0,01% | 100,00% |
| 35 | 39 | 0,00% | 100,00% |
| Pos 5 | |||
| Puntos | Cantidad | Probabilidad | % acumulada |
| 20 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| 21 | 825 | 0,01% | 0,01% |
| 22 | 13699 | 0,14% | 0,15% |
| 23 | 122811 | 1,23% | 1,37% |
| 24 | 578326 | 5,78% | 7,16% |
| 25 | 1691305 | 16,91% | 24,07% |
| 26 | 2694372 | 26,94% | 51,01% |
| 27 | 2627082 | 26,27% | 77,28% |
| 28 | 1575238 | 15,75% | 93,04% |
| 29 | 545802 | 5,46% | 98,49% |
| 30 | 132118 | 1,32% | 99,82% |
| 31 | 17198 | 0,17% | 99,99% |
| 32 | 1153 | 0,01% | 100,00% |
| 33 | 54 | 0,00% | 100,00% |
| 34 | 1 | 0,00% | 100,00% |
De esto se deduce que:
1 Para ser primero como mínimo debe hacerse 28 puntos
El primero como máximo llegara a 45 puntos
Para asegurarse ser primero deben hacerse 40 puntos
2 Para ser segundo como mínimo debe hacerse 25 puntos
El segundo como máximo llegara a 41 puntos
Para asegurarse ser segundo deben hacerse 35 puntos
3 Para ser tercero como mínimo debe hacerse 24 puntos
El tercero como máximo llegara a 38 puntos
Para asegurarse ser tercero deben hacerse 33 puntos
4 Para ser cuarto como mínimo debe hacerse 22 puntos
El cuarto como máximo llegara a 35 puntos
Para asegurarse ser cuarto deben hacerse 31 puntos
5 Para ser quinto como mínimo debe hacerse 20 puntos
El quinto como máximo llegara a 34 puntos
Para asegurarse ser quinto deben hacerse 29 puntos





