viernes, 24 de marzo de 2017

Puntaje mínimo para clasificar zona sudamericana eliminatorias Rusia 2018 fecha 13

Posiciones 




Consideraciones de como se hizo el análisis.


1) Se realiza un muestreo de 10,000,000 resultados generados al azar para los resultados que
aun faltan jugarse, los ya jugados permanecen invariantes y son datos del programa hasta la fecha 12.

2) Cuando el numero de muestras tiende a infinito las probabilidades se pueden calcular por azar.

3) Las suma de las cantidades a que llegan del primero al quinto puesto son tomados en forma porcentual

4) Están marcados en verde la probabilidad mas alta para el primero al quinto puesto.

5) Están marcado en rojo cuando el porcentaje de acumulados supera el 95% que es una cifra estadisticamente significativa, es decir para que una distribución del 95% se dieron otros resultados que hacen que sea improbable que otro equipo lo supere una vez alcanzado dicho puntaje.

Despues de un análisis estadístico, generando los resultados al azar para n=10.000.000 y tomando la moda de cada puntaje, se tienen los siguientes resultados de la campana de Gauss.

Esta es la moda:

Posicion 1
Puntos Cantidad Probabilidad     %Acum.
30 6353 0,0635% 0,0635%
31 91888 0,9189% 0,9824%
32 308339 3,0834% 4,0658%
33 639112 6,3911% 10,4569%
34 1052112 10,5211% 20,9780%
35 1357969 13,5797% 34,5577%
36 1319879 13,1988% 47,7565%
37 1453272 14,5327% 62,2892%
38 1261047 12,6105% 74,8997%
39 822719 8,2272% 83,1269%
40 823262 8,2326% 91,3595%
41 411480 4,1148% 95,4743%
42 205636 2,0564% 97,5307%
43 205621 2,0562% 99,5869%
45 41311 0,4131% 100,000%




Pos 2
Puntos Cantidad Probabilidad % acumulada
25 13 0,000130% 0,0001%
26 2327 0,023270% 0,0234%
27 40724 0,407240% 0,4306%
28 299029 2,990290% 3,4209%
29 839505 8,395050% 11,8160%
30 1709677 17,096770% 28,9128%
31 2212575 22,125750% 51,0385%
32 1888999 18,889990% 69,9285%
33 1636178 16,361780% 86,2903%
34 761672 7,616720% 93,9070%
35 405156 4,051560% 97,9586%
36 161190 1,611900% 99,5705%
37 27417 0,274170% 99,8446%
38 15538 0,155380% 100,00%




Pos 3
Puntos Cantidad Probabilidad % acumulada
24 47 0,0005% 0,0005%
25 5618 0,0562% 0,0567%
26 101848 1,0185% 1,0751%
27 607996 6,0800% 7,1551%
28 1839523 18,3952% 25,5503%
29 2487959 24,8796% 50,4299%
30 2532861 25,3286% 75,7585%
31 1523459 15,2346% 90,9931%
32 629034 6,2903% 97,2835%
33 226276 2,2628% 99,5462%
34 38468 0,3847% 99,9309%
35 6364 0,0636% 99,9945%
36 547 0,0055% 100,0000%




Pos 4
Puntos Cantidad Probabilidad % acumulada
23 191 0,002% 0,0019%
24 10115 0,101% 0,1031%
25 175302 1,753% 1,8561%
26 943919 9,439% 11,2953%
27 2330548 23,305% 34,6008%
28 3124377 31,244% 65,8445%
29 2040858 20,409% 86,2531%
30 1040630 10,406% 96,6594%
31 272879 2,729% 99,3882%
32 53438 0,534% 99,9226%
33 7319 0,073% 99,9958%
34 415 0,004% 99,9999%
35 9 0,000% 100,0000%




Pos 5
Puntos Cantidad Probabilidad % acumulada
22 924 0,0092% 0,0092%
23 28518 0,2852% 0,2944%
24 282189 2,8219% 3,1163%
25 1365369 13,6537% 16,7700%
26 2744198 27,4420% 44,2120%
27 3029208 30,2921% 74,5041%
28 1836962 18,3696% 92,8737%
29 559482 5,5948% 98,4685%
30 137341 1,3734% 99,8419%
31 14524 0,1452% 99,9872%
32 1211 0,0121% 99,9993%
33 74 0,0007% 100,0000%



Conclusiones

1 Para ser primero como minino debe hacerse 30 puntos
   El primero como máximo llegara a 45 puntos
   Para asegurarse ser primero deben hacerse 41 puntos
2 Para ser segundo como mínimo debe hacerse 25 puntos
  El segundo como máximo llegara a 38 puntos
  Para asegurarse ser segundo deben hacerse 35 puntos
3 Para ser tercero como mínimo debe hacerse 24 puntos
  El tercero como máximo llegara a 36 puntos
  Para asegurarse ser tercero deben hacerse 32 puntos
4 Para ser cuarto como mínimo debe hacerse 23 puntos
  El cuarto como máximo llegara a 35 puntos
  Para asegurarse ser cuarto deben hacerse 30 puntos
5 Para ser quinto como mínimo debe hacerse 22 puntos
  El  quinto como máximo llegara a 33 puntos
  Para asegurarse ser quinto deben hacerse 29 puntos


Facturas

  Calculadora de IVA Calculadora de IVA Ingrese el monto: IVA (10%): 0 Retención de I...